Tarif kereta bawah tanah dan bus Seoul
Tarif standar dewasa · tabel resmi · diperiksa 10 November 2026
Semua angka dalam won Korea (KRW), untuk dewasa dengan tarif standar. Ini tarif dasar, bukan biaya setiap perjalanan.
Kereta bawah tanah
| Tarif dewasa | Jumlah | Hal yang perlu diketahui |
|---|---|---|
| Kartu transportasi | ₩1,550 | Tarif metropolitan dasar untuk 10 km pertama. |
| Sekali perjalanan | ₩1,650 | Kartu sekali pakai juga perlu deposit ₩500 yang dapat dikembalikan. |
| Tambahan jarak | +₩100 | Tiap tambahan 5 km dari 10 hingga 50 km; tiap tambahan 8 km setelah 50 km menurut rumus metropolitan standar. |
Sebagian jalur dan bagian luar memiliki biaya atau aturan berbeda. Kereta Bandara, Shinbundang dan layanan khusus lain perlu pemeriksaan terpisah. [S01]
Bus kota Seoul
| Layanan | Kartu / tunai dewasa |
|---|---|
| Biru utama / hijau pengumpan | ₩1,500 / ₩1,500 |
| Kuning sirkulasi / diferensial | ₩1,400 / ₩1,400 |
| Merah metropolitan (layanan Seoul) | ₩3,000 / ₩3,000 |
| Bus malam | ₩2,500 / ₩2,500 |
| Bus lingkungan / lokal | ₩1,200 / ₩1,200 |
Kategori dan tarif bus bergantung operator. Bus merah daerah lain mungkin memakai tarif berbeda. Bus nontunai tidak menerima tunai meskipun harga tunai dicantumkan. [S02]
Tarif kereta bawah tanah dan bus Seoul · 2
Tarif standar dewasa · tabel resmi · diperiksa 10 November 2026
Tarif resmi diperiksa 10 November 2026. Perubahan tarif dasar kereta berlaku 28 Juni 2025. Simpan sedikit uang tunai untuk isi saldo dan periksa tarif terpasang sebelum bepergian.